I-HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

Umuzwa Wokukhiqiza Weminyaka engama-24

2021 amakhemikhali ne-chemical fiber price izinguquko

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Imikhiqizo 2020 2021 Shintsha
Amafutha aluhlaza Indawo ye-WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Indawo ye-Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
I-polyester I-PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
I-MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
I-semi-dull chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
I-chip ekhanyayo (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
I-chip yebhodlela lamanzi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
I-POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
I-FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
I-DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
I-PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Phinda u-PET Ama-PET flakes e-HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Vala i-PSF emsulwa (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
I-HC iphinda i-PSF e-Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Inayiloni Indawo ye-CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Inayiloni 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Inayiloni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Inayiloni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Inayiloni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex I-BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
I-PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
I-Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
I-Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
I-Viscose I-DWP yokhuni oluqinile engenisiwe ($/mt) 640 991 54.84%
I-cotton linter kakotini ocolisisiwe wezinga lemboni (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
I-VSF yebanga elimaphakathi (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
I-Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
I-Acrylic I-China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
I-acrylic tow 3D engenisiwe ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-Acrylic top 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
I-Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
I-ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Kungeniswe i-ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-PP fiber I-PP powder (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
I-PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
I-PP staple fiber 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
I-PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
I-PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Ama-aromatics I-East China toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
I-East China benzene (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
I-East China esekelwe ku-benzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
I-East China solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
I-East China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
I-CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
I-East China styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
I-East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
I-East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
I-East China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
I-Methanol ne-glycol I-East China methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
I-East China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
I-East China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Ophakathi I-Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
I-NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
I-East China butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
I-CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Ipulasitiki I-East China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
I-East China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
I-East China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
I-CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
I-CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
I-CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
I-East China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
I-East China Co PP umjovo (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
I-calcium carbide esekelwe i-PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
I-PVC esekelwe ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Imikhiqizo 2020 2021 Shintsha
Amafutha aluhlaza Indawo ye-WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Indawo ye-Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
I-polyester I-PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
I-MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
I-semi-dull chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
I-chip ekhanyayo (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
I-chip yebhodlela lamanzi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
I-POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
I-FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
I-DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
I-PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Phinda u-PET Ama-PET flakes e-HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Vala i-PSF emsulwa (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
I-HC iphinda i-PSF e-Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Inayiloni Indawo ye-CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Inayiloni 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Inayiloni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Inayiloni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Inayiloni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex I-BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
I-PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
I-Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
I-Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
I-Viscose I-DWP yokhuni oluqinile engenisiwe ($/mt) 640 991 54.84%
I-cotton linter kakotini ocolisisiwe wezinga lemboni (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
I-VSF yebanga elimaphakathi (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
I-Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
I-Acrylic I-China ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
I-acrylic tow 3D engenisiwe ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-Acrylic top 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
I-Acrylic tow 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
I-ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Kungeniswe i-ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
I-PP fiber I-PP powder (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
I-PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
I-PP staple fiber 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
I-PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
I-PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Ama-aromatics I-East China toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
I-East China benzene (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
I-East China esekelwe ku-benzene (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
I-East China solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
I-East China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
I-CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
I-East China styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
I-East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
I-East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
I-East China ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
I-Methanol ne-glycol I-East China methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
I-East China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
I-East China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Ophakathi I-Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
I-NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
I-East China butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
I-CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Ipulasitiki I-East China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
I-East China LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
I-East China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
I-CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
I-CFR China LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
I-CFR China HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
I-East China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
I-East China Co PP umjovo (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
I-calcium carbide esekelwe i-PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
I-PVC esekelwe ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Kusuka ku-Chinatexnet.com


Isikhathi sokuthumela: Jan-05-2022